Getifix Partner direkt finden kostenlose Servicehotline

Unsere kostenlose Servicehotline
Rufen Sie uns an!

0800 - 43 84 349

 
Auch in der Schweiz, Österreich und in Luxemburg stehen Ihnen Getifix-Partner für die Sanierung von Schimmelpilzbefall zur Verfügung:
 
Wärmedämmung Getifix Produkte zur
Wärmedämmung Weitere Infos »

Energieeinspareffekt berechnen

Welchen u-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) erreiche ich mit einer Innendämmung? Wieviel Wärmeverluste reduziere ich mit einer gedämmten Wand? Welche für die Behaglichkeit verantwortlichen Wandtemperaturen erreiche ich mit einer Innendämmung?

Die nachfolgende Tabelle beantwortet Ihnen diese Fragen:
Tabelle zur Beurteilung von "Standard Wandaufbauten" bei Gebäuden im Bestand hinsichtlich u-Wert, Energieeinsparung und Oberflächentemperaturen
Alle nachfolgenden Wandaufbauten wurden hygrisch mit dem Programm COND, einem Programm zur hygrothermischen Beurteilung (gekoppelter Wärme-, Wasserdampf- und Kapillarwassertransporte) in Außenwandkonstruktionen, überprüft und sind in Hinblick auf Kondensatbildung als unkritisch zu betrachten. Dieses Berechnungsverfahren berücksichtigt dabei die Ausbreitung und Verteilung des eventuell entstehenden Kondensats realitätsnäher, als bei Verwendung des üblichen, reinen Wasserdampfdruckschemas (Glaserschema).
  ohne Ambio
  Die Vorgabe der EnEV, u-Wert 0,45 W/m²K bei Dämmmaßnahmen im Gebäudebestand, nicht erreicht
  Die Vorgabe der EnEV, u-Wert 0,45 W/m²K bei Dämmmaßnahmen im Gebäudebestand, ist erfüllt
Wärmedurchgangskoeffizient:
u (ehem.k) [W/m²K]
Der u-Wert beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil, abhängig von Baustoffdicke und Wärmeleitfähigkeit des Baustoffes. Je kleiner der Wert desto besser die Wärmedämmung. In der Wärmeschutzverordnung 95 früher als k-Wert bezeichnet. Für flächige, luftberührte Bauteile werden die u-Werte nach der internationalen Norm DIN EN ISO 6946 (1996-11) errechnet.

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten bei erstmaligen Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen!
Zeile Bauteil Maßnahmen nach Wohngebäude und Zonen von Nichtwohn- gebäuden mit Innen- temperaturen ≥19°C Zonen von Nichtwohn- gebäuden mit Innen- temperaturen von mehr als 12 und weniger als 19°C
maximaler Wärmedurchgangskoeffizient Umax1) in W/(m²K)
  1 2 3 4
1 a Außenwände allgemein 0,45 0,75
b   Nr. 1 b, d und e 0,35 0,75
 
Die Angaben der Zeile 2 "Energieeinsparung" beziehen sich auf die direkte u-Wert-Umrechnung im gedämmten Bereich!



ambio u-Wert-Tabelle
[mm] Vollziegel 1,8 kg/dm³
λ = 0,81
ambio [cm]
0 6 8 10
175 U-Wert 2,48 0,58 0,46 0,38
Energieeinsparung in % 0 76,61 81,45 84,68
Oberflächentemperatur Wandmitte 11,6 17,8 18,2 18,6
Oberflächentemperatur Wandecke 3,9 14,0 15,1 15,7
240 U-Wert 2,07 0,55 0,44 0,37
Energieeinsparung in % 0 73,43 78,47 82,13
Oberflächentemperatur Wandmitte 13,0 17,9 18,3 18,6
Oberflächentemperatur Wandecke 5,8 14,3 15,3 16,0
300 U-Wert 1,79 0,53 0,43 0,36
Energieeinsparung in % 0 70,39 75,98 79,89
Oberflächentemperatur Wandmitte 14,0 18,0 18,4 18,7
Oberflächentemperatur Wandecke 7,2 14,5 15,4 16,1
365 U-Wert 1,57 0,50 0,41 0,35
Energieeinsparung in % 0 68,15 73,89 77,71
Oberflächentemperatur Wandmitte 14,8 18,1 18,5 18,8
Oberflächentemperatur Wandecke 8,4 14,7 15,6 16,1
450 U-Wert 1,35 0,49 0,40 0,34
Energieeinsparung in % 0 63,70 70,37 74,81
Oberflächentemperatur Wandmitte 15,1 18,2 18,5 18,9
Oberflächentemperatur Wandecke 9,0 14,9 15,4 16,2
[mm] Kalksandstein 2,2 kg/dm³
λ = 1,32
ambio [cm]
0 6 8 10
175 U-Wert 3,13 0,61 0,48 0,40
Energieeinsparung in % 0 80,51 84,66 87,22
Oberflächentemperatur Wandmitte 9,9 17,6 18,1 18,5
Oberflächentemperatur Wandecke 2,0 13,7 14,9 14,9
240 U-Wert 2,71 0,59 0,47 0,39
Energieeinsparung in % 0 78,23 82,66 85,61
Oberflächentemperatur Wandmitte 11,1 17,7 18,2 18,5
Oberflächentemperatur Wandecke 3,4 13,9 15,0 15,5
300 U-Wert 2,41 0,58 0,45 0,38
Energieeinsparung in % 0 75,93 81,33 84,23
Oberflächentemperatur Wandmitte 12,1 17,8 18,3 18,6
Oberflächentemperatur Wandecke 4,6 14,0 15,2 15,7
365 U-Wert 2,16 0,56 0,43 0,37
Energieeinsparung in % 0 74,07 80,09 82,87
Oberflächentemperatur Wandmitte 13,0 17,9 18,4 18,6
Oberflächentemperatur Wandecke 5,8 14,2 15,5 16,0
[mm] Basalt 2,8 kg/dm³
λ = 3,50
ambio [cm]
0 6 8 10
300 U-Wert 3,66 0,63 0,49 0,41
Energieeinsparung in % 0 82,79 86,61 88,80
Oberflächentemperatur Wandmitte 8,2 17,5 18,1 18,4
Oberflächentemperatur Wandecke 0,3 13,5 14,8 15,3
400 U-Wert 3,32 0,61 0,48 0,40
Energieeinsparung in % 0 81,63 85,54 87,95
Oberflächentemperatur Wandmitte 9,3 17,6 18,3 18,4
Oberflächentemperatur Wandecke 1,4 13,7 14,9 15,4
500 U-Wert 3,03 0,60 0,47 0,39
Energieeinsparung in % 0 80,20 84,49 87,13
Oberflächentemperatur Wandmitte 10,2 17,9 18,4 18,5
Oberflächentemperatur Wandecke 2,3 13,9 15,0 15,5
[mm] Granit 2,8 kg/dm³
λ = 3,00
ambio [cm]
0 6 8 10
300 U-Wert 3,48 0,63 0,48 0,40
Energieeinsparung in % 0 81,90 86,21 88,51
Oberflächentemperatur Wandmitte 8,7 17,6 18,3 18,4
Oberflächentemperatur Wandecke 0,8 13,6 14,9 15,4
400 U-Wert 3,12 0,60 0,47 0,39
Energieeinsparung in % 0 80,77 84,94 87,50
Oberflächentemperatur Wandmitte 9,8 17,8 18,3 18,5
Oberflächentemperatur Wandecke 1,9 13,9 15,0 15,5
500 U-Wert 2,83 0,59 0,46 0,38
Energieeinsparung in % 0 79,15 83,75 86,57
Oberflächentemperatur Wandmitte 10,8 17,9 18,4 18,6
Oberflächentemperatur Wandecke 3,0 14,0 15,1 15,8
[mm] Normalbeton 2,4 kg/dm³
λ = 2,10
ambio [cm]
0 6 8 10
150 U-Wert 3,54 0,64 0,50 0,41
Energieeinsparung in % 0 81,92 85,88 88,42
Oberflächentemperatur Wandmitte 8,5 17,5 18,1 18,4
Oberflächentemperatur Wandecke 0,6 13,5 14,8 15,3
200 U-Wert 3,27 0,63 0,49 0,40
Energieeinsparung in % 0 80,73 85,02 87,77
Oberflächentemperatur Wandmitte 9,4 17,6 18,2 18,4
Oberflächentemperatur Wandecke 1,5 13,6 14,9 15,4
250 U-Wert 3,03 0,62 0,48 0,39
Energieeinsparung in % 0 79,54 84,16 87,13
Oberflächentemperatur Wandmitte 10,1 17,7 18,3 18,5
Oberflächentemperatur Wandecke 2,3 13,7 15,0 15,7
300 U-Wert 2,83 0,61 0,47 0,38
Energieeinsparung in % 0 78,45 83,39 86,57
Oberflächentemperatur Wandmitte 10,8 17,8 18,3 18,6
Oberflächentemperatur Wandecke 3,0 13,8 15,0 15,8
400 U-Wert 2,49 0,59 0,46 0,37
Energieeinsparung in % 0 76,31 81,53 85,14
Oberflächentemperatur Wandmitte 11,9 18,0 18,4 18,7
Oberflächentemperatur Wandecke 4,3 14,0 15,1 16,0
[mm] Poroton 0,9 kg/dm³
λ = 0,21
ambio [cm]
0 6 8 10
175 U-Wert 0,98 0,43 0,36 0,31
Energieeinsparung in % 0 56,12 63,27 68,37
Oberflächentemperatur Wandmitte 16,1 18,5 18,6 18,7
Oberflächentemperatur Wandecke 10,4 15,2 15,9 16,2
240 U-Wert 0,76 0,38 0,33 0,28
Energieeinsparung in % 0 50,00 56,58 63,16
Oberflächentemperatur Wandmitte 17,0 18,5 18,7 18,8
Oberflächentemperatur Wandecke 12,4 15,6 16,0 16,6
300 U-Wert 0,63 0,34 0,30 0,26
Energieeinsparung in % 0 46,03 52,38 58,73
Oberflächentemperatur Wandmitte 17,6 18,7 18,8 19,0
Oberflächentemperatur Wandecke 13,6 16,0 16,3 17,1
365 U-Wert 0,52 0,31 0,27 0,24
Energieeinsparung in % 0 40,38 48,08 53,85
Oberflächentemperatur Wandmitte 18,0 18,8 18,9 19,2
Oberflächentemperatur Wandecke 14,5 16,3 17,0 17,3
400 U-Wert 0,48 0,29 0,26 0,23
Energieeinsparung in % 0 39,58 45,83 52,08
Oberflächentemperatur Wandmitte 18,1 18,9 19,0 19,3
Oberflächentemperatur Wandecke 14,9 16,7 17,1 17,4
[mm] Leicht HLZ 1,0 kg/dm³
λ = 0,45
ambio [cm]
0 6 8 10
175 U-Wert 1,79 0,53 0,43 0,36
Energieeinsparung in % 0 70,39 75,98 79,89
Oberflächentemperatur Wandmitte 14,0 17,9 18,3 18,6
Oberflächentemperatur Wandecke 7,2 14,5 15,4 16,1
240 U-Wert 1,42 0,49 0,40 0,34
Energieeinsparung in % 0 65,49 71,83 76,06
Oberflächentemperatur Wandmitte 15,2 18,1 18,4 18,6
Oberflächentemperatur Wandecke 8,9 14,9 15,7 16,2
300 U-Wert 1,20 0,46 0,38 0,33
Energieeinsparung in % 0 61,67 68,33 72,50
Oberflächentemperatur Wandmitte 15,8 18,3 18,5 18,7
Oberflächentemperatur Wandecke 9,9 15,1 15,9 16,2
365 U-Wert 1,00 0,43 0,36 0,31
Energieeinsparung in % 0 57,00 63,00 69,00
Oberflächentemperatur Wandmitte 16,5 18,4 18,6 18,8
Oberflächentemperatur Wandecke 11,2 15,3 16,1 16,3
400 U-Wert 0,94 0,42 0,35 0,30
Energieeinsparung in % 0 55,32 62,77 68,08
Oberflächentemperatur Wandmitte 16,7 18,5 18,7 18,8
Oberflächentemperatur Wandecke 11,7 15,4 16,2 16,3
[mm] Sandstein 2,6 kg/dm³
λ = 2,30
ambio [cm]
0 6 8 10
300 U-Wert 3,15 0,61 0,48 0,40
Energieeinsparung in % 0 80,63 84,76 87,30
Oberflächentemperatur Wandmitte 9,9 17,7 18,0 18,4
Oberflächentemperatur Wandecke 2,0 13,7 14,9 15,7
400 U-Wert 2,77 0,60 0,47 0,39
Energieeinsparung in % 0 78,34 83,03 85,92
Oberflächentemperatur Wandmitte 11,1 17,8 18,1 18,5
Oberflächentemperatur Wandecke 3,3 13,8 15,0 15,8
500 U-Wert 2,47 0,58 0,46 0,38
Energieeinsparung in % 0 76,52 81,38 84,62
Oberflächentemperatur Wandmitte 12,1 17,9 18,2 18,6
Oberflächentemperatur Wandecke 4,5 14,0 15,1 15,9
[mm] Hüttenstein 2,0 kg/dm³
λ = 0,76
ambio [cm]
0 6 8 10
175 U-Wert 2,50 0,58 0,46 0,38
Energieeinsparung in % 0 76,80 81,60 84,80
Oberflächentemperatur Wandmitte 10,3 17,8 18,2 18,6
Oberflächentemperatur Wandecke 1,1 14,0 15,1 15,9
240 U-Wert 2,06 0,55 0,44 0,37
Energieeinsparung in % 0 73,30 78,64 82,04
Oberflächentemperatur Wandmitte 12,0 17, 18,3 18,7
Oberflächentemperatur Wandecke 3,4 14,3 15,3 16,0
300 U-Wert 1,77 0,53 0,43 0,36
Energieeinsparung in % 0 70,06 75,71 79,66
Oberflächentemperatur Wandmitte 12,9 17,8 18,4 18,7
Oberflächentemperatur Wandecke 5,1 14,5 15,4 16,1
365 U-Wert 1,54 0,51 0,42 0,35
Energieeinsparung in % 0 66,88 72,73 77,27
Oberflächentemperatur Wandmitte 14,0 17,9 18,5 18,8
Oberflächentemperatur Wandecke 6,6 14,7 15,6 16,2
400 U-Wert 1,44 0,49 0,40 0,34
Energieeinsparung in % 0 65,97 72,22 76,39
Oberflächentemperatur Wandmitte 14,4 18,0 18,6 18,8
Oberflächentemperatur Wandecke 7,2 14,8 15,8 16,4
[mm] Bims 1,2 kg/dm³
λ = 0,44
ambio [cm]
0 6 8 10
175 U-Wert 1,76 0,53 0,43 0,36
Energieeinsparung in % 0 69,89 75,57 79,55
Oberflächentemperatur Wandmitte 12,9 17,8 18,4 18,7
Oberflächentemperatur Wandecke 5,1 14,5 15,4 16,1
240 U-Wert 1,40 0,49 0,40 0,35
Energieeinsparung in % 0 65,00 71,43 75,00
Oberflächentemperatur Wandmitte 14,5 18,1 18,4 18,8
Oberflächentemperatur Wandecke 7,5 14,8 15,7 16,2
300 U-Wert 1,17 0,46 0,38 0,33
Energieeinsparung in % 0 60,68 67,52 71,79
Oberflächentemperatur Wandmitte 15,4 18,2 18,5 18,8
Oberflächentemperatur Wandecke 9,1 15,1 15,9 16,3
365 U-Wert 1,00 0,43 0,36 0,31
Energieeinsparung in % 0 57,00 64,00 69,00
Oberflächentemperatur Wandmitte 16,1 18,4 18,6 18,9
Oberflächentemperatur Wandecke 10,4 15,3 16,1 16,4
400 U-Wert 0,93 0,42 0,35 0,30
Energieeinsparung in % 0 54,84 62,37 67,74
Oberflächentemperatur Wandmitte 16,4 18,5 18,7 18,9
Oberflächentemperatur Wandecke 11,0 15,4 16,2 16,5
[mm] Porenbeton 0,8 kg/dm³
λ = 0,29
ambio [cm]
0 6 8 10
240 U-Wert 0,97 0,43 0,36 0,31
Energieeinsparung in % 0 55,67 62,89 68,04
Oberflächentemperatur Wandmitte 16,9 18,4 18,6 18,9
Oberflächentemperatur Wandecke 12,2 15,3 16,1 16,4
300 U-Wert 0,81 0,39 0,34 0,29
Energieeinsparung in % 0 51,85 58,02 64,20
Oberflächentemperatur Wandmitte 17,4 18,5 18,8 19,0
Oberflächentemperatur Wandecke 13,3 15,8 16,4 16,8
365 U-Wert 0,68 0,36 0,31 0,27
Energieeinsparung in % 0 47,06 54,41 60,29
Oberflächentemperatur Wandmitte 17,8 18,6 18,9 19,1
Oberflächentemperatur Wandecke 14,2 16,1 16,7 17,0